Prices in € | 01.01. - 22.04. | 23.04. - 27.05. | 28.05. - 15.07. | 16.07. - 29.07. | 30.07. - 12.08. | 13.08. - 26.08. | 27.08. - 23.09. | 24.09. - 14.10. | 15.10. - 31.12. | |
![]() | Uranos (2023) | 12.060€ | 15.080€ | 17.740€ | 19.710€ | 21.900€ | 19.710€ | 17.740€ | 15.080€ | 12.060€ |
![]() | Atlas (2019) | 6.000€ | 7.500€ | 8.830€ | 9.810€ | 10.900€ | 9.810€ | 8.830€ | 7.500€ | 6.000€ |
![]() | Apollon (2010) | 3.750€ | 4.680€ | 5.500€ | 6.120€ | 6.800€ | 6.120€ | 5.500€ | 4.680€ | 3.750€ |
![]() | Zeus (2014) | 4.130€ | 5.160€ | 6.080€ | 6.750€ | 7.500€ | 6.750€ | 6.080€ | 5.160€ | 4.130€ |
Agamemnon (2006) | 2.950€ | 3.690€ | 4.340€ | 4.820€ | 5.350€ | 4.820€ | 4.340€ | 3.690€ | 2.950€ | |
Achilles (2015) | 3.580€ | 4.480€ | 5.260€ | 5.850€ | 6.500€ | 5.850€ | 5.260€ | 4.480€ | 3.580€ | |
![]() | Avra (2019) | 3.530€ | 4.410€ | 5.180€ | 5.760€ | 6.400€ | 5.760€ | 5.180€ | 4.410€ | 3.530€ |
![]() | Athena (2016) | 2.970€ | 3.720€ | 4.370€ | 4.860€ | 5.400€ | 4.860€ | 4.370€ | 3.720€ | 2.970€ |
Aiolos (2007) | 2.420€ | 3.030€ | 3.560€ | 3.960€ | 4.400€ | 3.960€ | 3.560€ | 3.030€ | 2.420€ | |
Telemachos (2003) | 2.150€ | 2.690€ | 3.160€ | 3.510€ | 3.900€ | 3.510€ | 3.160€ | 2.690€ | 2.150€ | |
![]() | Gaia (2018) | 2.590€ | 3.240€ | 3.810€ | 4.230€ | 4.700€ | 4.230€ | 3.810€ | 3.240€ | 2.590€ |
![]() | Kronos (2018) | 2.590€ | 3.240€ | 3.810€ | 4.230€ | 4.700€ | 4.230€ | 3.810€ | 3.240€ | 2.590€ |
![]() | Ermis (2020) | 2.860€ | 3.580€ | 4.210€ | 4.680€ | 5.200€ | 4.680€ | 4.210€ | 3.580€ | 2.860€ |
Iraklis (2005) | 1.930€ | 2.410€ | 2.840€ | 3.150€ | 3.500€ | 3.150€ | 2.840€ | 2.410€ | 1.930€ | |
![]() | Perseas (2018) | 2.090€ | 2.620€ | 3.080€ | 3.420€ | 3.800€ | 3.420€ | 3.080€ | 2.620€ | 2.090€ |
Aris (2020) | 2.310€ | 2.890€ | 3.400€ | 3.780€ | 4.200€ | 3.780€ | 3.400€ | 2.890€ | 2.310€ | |
Ira (2006) | 1.710€ | 2.130€ | 2.510€ | 2.790€ | 3.100€ | 2.790€ | 2.510€ | 2.130€ | 1.710€ | |
Aristoteles (2008) | 1.600€ | 2.000€ | 2.350€ | 2.610€ | 2.900€ | 2.610€ | 2.350€ | 2.000€ | 1.600€ | |
Nestor (2007) | 1.540€ | 1.930€ | 2.270€ | 2.520€ | 2.800€ | 2.520€ | 2.270€ | 1.930€ | 1.540€ |
Duration: weeks
Call us: +30 22920 60271-2
Bavaria 42 Cruiser - Iraklis
Klasse wie immer!!
Evaluation from 20.10.2017 16:15h - Euminia.com
Sun Odyssey 479 - Athena
Super Umgang und Service in allen Belangen!! Uneingeschränkt weiter zu empfehlen.
Evaluation from 27.10.2017 18:54h - Euminia.com
Bavaria 44 - Ikarus
We were very satisfied with your company and we will recomed it and be back next year.
Evaluation from 20.10.2017 15:55h - Euminia.com
Bavaria 38 Cruiser
Sehr freundliches und kompetentes Personal
Evaluation from 08.04.2015 10:19h - Euminia.com
Bavaria 55 Cruiser
Super Revier, Absulut netter Empfang, obwohl aelteres Boot in einem perfektem Zustand
Evaluation from 27.04.2015 18:09h - Euminia.com